Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Forging ratio: | ≥4 | Molding Style: | Forging |
---|---|---|---|
Melting proce: | EF+LF+VD | Application: | Electrical equipment |
Material: | Steel | Surface Treatment: | Polishing |
Heating treatment: | N+T Q+T | Orzecznictwo: | ASTM, SGS, CE |
ASTM Kształtowany Otwarty Odkuwany Cylinder Lufa Kucie
Opis produktów:
lufa heteromorficzna, lufa stopniowa, lufa kuta otwarcie, lufa z podwójnym kołnierzem.
Kucie lufy, która jest heteromorficzna z płytą kołnierzową, kucie otwarte ma wysokie wymagania, płyta kołnierzowa jest kuta bezpośrednio z lufy przez formę, co pozwala zaoszczędzić surowiec i czas, a także koszty.
Odniesienie do produktów:
Właściwości niestandardowe:
Elementy materiałowe |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
Inne |
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
Właściwości mechaniczne |
Średnica (mm) |
TS/Rm(Mpa) |
YS/Rp0.2(Mpa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Rodzaj karbu |
Energia uderzenia |
HBW |
4140 | Ø15 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
4330 | Ø10 | ≥1000 | ≥740 | ≥12 | ≥25 | V | ≥42 | -- |
18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
Procedura procesu:
Przepływ kontroli jakości procesu kucia: Surowy wlew stalowy do magazynu (test zawartości chemicznej) → Cięcie → Ogrzewanie (test temperatury pieca) → Obróbka cieplna po kuciu (test temperatury pieca) Wyładowanie z pieca (kontrola wstępna) → Obróbka skrawaniem → Kontrola (UT, MT, wymiar wizualny, twardość) → QT → Kontrola (UT, właściwości mechaniczne, twardość, wielkość ziarna) → Obróbka wykańczająca → Kontrola (wymiar) → Pakowanie i znakowanie (stempel stalowy, znak) → Przechowywanie Wysyłka
Szybki przegląd:
Maksymalna długość | 5000MM |
MOQ | 1 szt. |
Czas dostawy | 30-50 dni |
Opakowanie | Paleta drewniana, rama stalowa |
Warunki dostawy | FOB;CIF;CFR;DDU; |
Warunki płatności | T/T, LC |
Rodzaj wysyłki |
Drogą morską, lotniczą |
Dlaczego warto wybrać HUIXUAN?
Nasze usługi:
Nasze usługi obejmują kucie, proces, obróbkę cieplną, obróbkę wykańczającą, pakowanie, logistykę lokalną, odprawę celną i transport morski. Wzięliśmy wymagania klienta jako główną rzecz i zwracamy uwagę na jakość produktów.
Zaleta
Osoba kontaktowa: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318